Welches Ereignis tritt wie oft ein? Wie hoch ist mein Risiko als Freizeitsportler im Vergleich zum Straßenverkehr?
Sicherheitsplus.com trägt aus verschiedenen Quellen Zahlen und Daten zusammen. Diese Übersicht wird laufend ergänzt.
Risiko-Statistik | Kategorie | Jährl. Durchschnitt | In Prozent | 1 von... | Datenbasis | Quelle(n) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fußball-Sportunfall | Unfall | 49600 | 4.468 | 1 von 22 | Bezogen auf 1.110.000 aktive Fußballspieler | KFV, IDB Austria. Verletzte mit Hauptwohnsitz in Österreich, deren Verletzung im Krankenhaus nachbehandelt wurde. Hochrechnung.Erhebungszeitraum:2016, Region:Österreich; in Kombination mit Umfrage durch marketagent, 2016, zu den Sportarten in Österreich |
Strafbare Handlungen gegen fremdes Vermögen | Kriminalität | 346735 | 4.032 | 1 von 25 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Mannschaftsportarten mit Ball, Unfälle | Unfall | 21900 | 2.988 | 1 von 33 | Bezogen auf ca. 733.000 andere Ballsportler als Fußball | KFV, IDB Austria. Verletzte mit Hauptwohnsitz in Österreich, deren Verletzung im Krankenhaus nachbehandelt wurde. Hochrechnung.Erhebungszeitraum:2016, Region:Österreich; in Kombination mit Umfrage durch marketagent, 2016, zu den Sportarten in Österreich |
Am Roulettetisch auf die richtige Zahl setzen | Glücksspiel | 2.703 | 1 von 37 | Der Roulette-Tisch hat 37 Felder | Mathematik/Wahrscheinlichkeitsrechnung |
|
Alpiner Skilauf - Unfälle jährlich | Unfall | 23100 | 1.086 | 1 von 92 | Bezogen auf ca. 2.128.000 aktive öst. Wintersportler | KFV, IDB Austria. Verletzte mit Hauptwohnsitz in Österreich, deren Verletzung im Krankenhaus nachbehandelt wurde. Hochrechnung.Erhebungszeitraum:2016, Region:Österreich; in Kombination mit Umfrage durch marketagent, 2016, zu den Sportarten in Österreich |
Diebstahl durch Einbruch oder mit Waffen | Kriminalität | 84447.3 | 0.982 | 1 von 102 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Radfahren, Mountainbiken - Sportunfälle jährlich | Unfall | 19500 | 0.645 | 1 von 155 | Bezogen auf ca. 3.024.000 Radfahrer in Österreich | KFV, IDB Austria. Verletzte mit Hauptwohnsitz in Österreich, deren Verletzung im Krankenhaus nachbehandelt wurde. Hochrechnung.Erhebungszeitraum:2016, Region:Österreich; in Kombination mit Umfrage durch marketagent, 2016, zu den Sportarten in Österreich |
Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben (ohne Straßenverkehr, Seite 168) | Kriminalität | 53179.3 | 0.618 | 1 von 162 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Verletzte im Verkehr | Unfall | 47693.3 | 0.555 | 1 von 180 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Einbrüche in Wohnhäuser | Kriminalität | 7719.7 | 0.528 | 1 von 190 | Anzahl der Einfamilienhäuser | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Wandern, Klettern, Abenteuer, Unfälle jährlich | Unfall | 13300 | 0.466 | 1 von 214 | Bezogen auf ca. 2.851.500 Österreicher, die diese Sportarten aktiv ausüben | KFV, IDB Austria. Verletzte mit Hauptwohnsitz in Österreich, deren Verletzung im Krankenhaus nachbehandelt wurde. Hochrechnung.Erhebungszeitraum:2016, Region:Österreich; in Kombination mit Umfrage durch marketagent, 2016, zu den Sportarten in Österreich |
Drei Sechser hintereinander würfeln beim ersten Versuch | Statistik | 0.463 | 1 von 216 | Mathematische Funktion (1/6*1/6*1/6) | Mathematik/Wahrscheinlichkeitsrechnung |
|
Diebstahl Fahrräder | Kriminalität | 27768.3 | 0.455 | 1 von 220 | Anzahl aller Fahrräder | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Einbrüche in Wohnraum (summiert) | Kriminalität | 15784.7 | 0.414 | 1 von 242 | Anzahl der Haushalte in Ö | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Einbrüche in Wohnungen | Kriminalität | 8065 | 0.343 | 1 von 292 | Anzahl der Wohnungen in Ö | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Einbrüche in Keller | Kriminalität | 10196.7 | 0.267 | 1 von 374 | Anzahl der Haushalte in Ö | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Einbruch in KFZ ohne Motorräder (inkl. Wohmobile, LKWs,...) | Kriminalität | 11210 | 0.213 | 1 von 469 | Anzahl KFZ in Ö | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Diebstahl Motorräder | Kriminalität | 1434.7 | 0.188 | 1 von 532 | Bezogen auf Anzahl aller gemeldeten Motorräder in Österreich | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Einbruch in KFZ | Kriminalität | 11210 | 0.168 | 1 von 594 | Auf alle 6,6 Mio statistisch erfassten KFZ | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Diebstahl LKW | Kriminalität | 213 | 0.048 | 1 von 2.067 | Auf LKW-Anzahl 2016 | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Diebstahl PKW | Kriminalität | 1873.7 | 0.039 | 1 von 2.534 | Bezogen auf Anzahl der gemeldeten Autos | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Raub | Kriminalität | 2114.3 | 0.025 | 1 von 4.067 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Diebstahl von Waffen | Kriminalität | 112.3 | 0.022 | 1 von 4.601 | Bezogen auf die Anzahl der Legal-Waffenbesitzer in Ö. | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Raub an öffentlichen Orten | Kriminalität | 1753 | 0.02 | 1 von 4.906 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Vergewaltigung | Kriminalität | 861.7 | 0.02 | 1 von 5.100 | Bezogen auf Anzahl der Frauen in Ö (2016) | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Schwerer Raub | Kriminalität | 900 | 0.01 | 1 von 9.556 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Handtaschenraube und Aktentaschenraube | Kriminalität | 355.7 | 0.008 | 1 von 12.356 | Bezogen auf Anzahl der Frauen in Ö (2016) | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Opfer eines Verbrechens werden, wo Waffen eine Rolle spielen: (Mord, Drohung, Raub mit Waffe) | Kriminalität | 555 | 0.006 | 1 von 15.495 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Räuberischer Diebstahl | Kriminalität | 530.3 | 0.006 | 1 von 16.216 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Tod im Straßenverkehr | Unfall | 452.7 | 0.005 | 1 von 18.999 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Statistik Austria, Zahlen 2013-2015 |
Absichtliche schwere Körperverletzung | Kriminalität | 406.7 | 0.005 | 1 von 21.148 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Gefährliche Drohung mit Waffen, Nötigung, schwere Nötigung | Kriminalität | 340.7 | 0.004 | 1 von 25.245 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Vollendete absichtliche schwere Körperverletzung | Kriminalität | 310 | 0.004 | 1 von 27.742 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Raub in Wohnungen | Kriminalität | 136.3 | 0.004 | 1 von 27.998 | Bezogen auf Anzahl aller Haushalte in Ö. | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Schwerer Raub mit Waffen | Kriminalität | 202 | 0.002 | 1 von 42.574 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Mordversuche und Mord | Kriminalität | 131.3 | 0.002 | 1 von 65.482 | Morde und Mordversuche auf 8,6 Mio. Einwohner | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Lottomillionär in Österreich werden | Glücksspiel | 45 | 0.001 | 1 von 191.111 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus von www.6richtige.at |
Mord, vollendet | Kriminalität | 41.7 | 0.0005 | 1 von 206.400 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Fahrlässige Körperverletzung mit Waffen | Kriminalität | 20.3 | 0.0002 | 1 von 422.951 | Bezogen auf 8,6 Mio. Österreicher | Durchschnitt der Jahre 2013-2015 aus dem Sicherheitsbericht des BMI an das Öst. Parlament, Zahlen der Statistik Austria. |
Auf SicherheitsPlus.com sind Menschen, die etwas beitragen wollen, herzlich eingeladen sich zu beteiligen und mit der Redaktion in Kontakt zu treten. Wir geben Gastauthoren die Möglichkeit, Ihre Meinung zu veröffentlichen, behalten uns aber vor, Artikel zu kommentieren oder bei Verstoßen gegen unsere Richtlinien Beiträge abzulehnen oder auch zu löschen.
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.